和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441712 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441710 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441709 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441708 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441705 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441704 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441703 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441702 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441701 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441700 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441699 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441698 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441697 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441696 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441695 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441694 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441693 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441692 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441691 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441690 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441689 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441688 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441687 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441686 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441685 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441684 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441683 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。